 
        Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: NetTAP®
Certificación: CCC, CE, RoHS
Número de modelo: NT-VPP-4860G
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: Can Discuss
Detalles de empaquetado: Cartón externo más espuma interna
Tiempo de entrega: 1-3 días laborables
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100 sistemas por mes
| palabras claves: | Soluciones de visibilidad de red | Capacidad de proceso de los datos: | 240Gbps | Puerto de adquisición de datos: | 24 * puertos de 10GE SFP+ | Puerto de adquisición de paquetes: | 24 * puertos de 10GE SFP+ | Fuente de alimentación: | Sistema eléctrico redundante dual 1+1 | Usos:: | Data Center de las telecomunicaciones, de la difusión, del gobierno, de las finanzas, de la energía, | Soluciones relacionadas:: | La visibilidad de la red, monitor de la red, seguridad de la red, Analytics de la red, Data Center,  | Modelo: | NT-VPP-4860G-24H | 
| palabras claves: | Soluciones de visibilidad de red | 
| Capacidad de proceso de los datos: | 240Gbps | 
| Puerto de adquisición de datos: | 24 * puertos de 10GE SFP+ | 
| Puerto de adquisición de paquetes: | 24 * puertos de 10GE SFP+ | 
| Fuente de alimentación: | Sistema eléctrico redundante dual 1+1 | 
| Usos:: | Data Center de las telecomunicaciones, de la difusión, del gobierno, de las finanzas, de la energía, | 
| Soluciones relacionadas:: | La visibilidad de la red, monitor de la red, seguridad de la red, Analytics de la red, Data Center,  | 
| Modelo: | NT-VPP-4860G-24H | 
1.Overviews
2.Specifications
| 10GE GOLPECITO de la red de la visibilidad del paquete de la red de adquisición de datos y de la adquisición | |||
| Función de sistema | Proceso básico del tráfico | Réplica/agregación/distribución del tráfico | ayuda | 
| De acuerdo con el IP/el protocolo/la filtración de la identificación del tráfico del siete-tuple del puerto | ayuda | ||
| Partido de UDF | ayuda | ||
| La marca del VLAN/substituye/cancelación | ayuda | ||
| Identificación del protocolo 3G/4G | ayuda | ||
| Inspección de sanidad del interfaz | ayuda | ||
| Ayuda sin relación de la encapsulación de Ethernet | ayuda | ||
| Proceso de capacidad | 480Gbps | ||
| Gestión | CONSOLA MGT | ayuda | |
| IP/WEB MGT | ayuda | ||
| SNMP MGT | ayuda | ||
| TELNET/SSH MGT | ayuda | ||
| Protocolo de SYSLOG | ayuda | ||
| Autentificación de usuario | De acuerdo con la autentificación de la contraseña de usuario | ||
| Eléctrico (Sistema-RPS redundante del poder 1+1) | Voltaje de fuente de alimentación de la tarifa | AC110~240V/DC-48V (opcional) | |
| Frecuencia de la fuente de alimentación de la tarifa | AC-50HZ | ||
| Corriente de entrada de la tarifa | AC-3A/DC-10A | ||
| Poder de la tarifa | 250W máximo | ||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | 0-50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20-70℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%-95%, ninguna condensación | ||
| Configuración del usuario | Configuración de la consola | RS232 interfaz, 115200,8, N, 1 | |
| Autentificación de contraseña | ayuda | ||
| Altura del chasis | (u) | 1U 445mm*44mm*402m m | |
tráfico 3.Intelligent que procesa capacidades
 10GE de adquisición de datos y paquete Acquistion
10GE de adquisición de datos y paquete Acquistion
Puertos 10GE 48, 24*10GE duplex máximo de los puertos Rx/Tx que procesa, hasta transmisor-receptor de datos del tráfico 480Gbps al mismo tiempo, para la red de adquisición de datos, proceso previo simple.
 Réplica de los datos
Réplica de los datos
El paquete replicado a partir de 1 puerto a los puertos múltiples de N, o los puertos múltiples de N agregados, entonces replicó a los puertos múltiples de M.
 CPU de ASIC Chip Plus Multicore
CPU de ASIC Chip Plus Multicore
capacidades de proceso inteligentes del tráfico 480Gbps
 Plataforma de la visibilidad de NetTAP®
Plataforma de la visibilidad de NetTAP®
Acceso visual apoyado de la plataforma del control de la matriz-SDN de NetTAP®
 Sistema eléctrico redundante 1+1 (RPS)
Sistema eléctrico redundante 1+1 (RPS)
Sistema eléctrico redundante dual apoyado 1+1
estructuras del uso 4.Typical

5. Más detalles
 GOLPECITO NPB.pdf de la red de NT-VPP-4860G
GOLPECITO NPB.pdf de la red de NT-VPP-4860G